Nährstoffe
SPORTS PERFORM |
Pro 4 Kapseln
Tagesdosis |
% NRV* |
---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) | 3,8 mg | 345 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4,8 mg | 343 |
Niacin | 56 mg NE | 350 |
Vitamin B6 | 4,8 mg | 343 |
Vitamin B12 | 8,8 μg | 352 |
Pantothensäure | 21 mg | 350 |
Folsäure | 700 μg | 350 |
Biotin | 150 μg | 300 |
Vitamin C | 90 mg | 112 |
Zink | 4,4 mg | 44 |
L-Arginin | 680 mg | - |
L-Carnitin | 420 mg | - |
Taurin | 60 mg | - |
Goji-Beerenextrakt | 20 mg | - |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr