|
Nährstoffe
SPORTS MUSCLE FIT |
Pro 4 Kapseln
Tagesdosis |
% NRV* |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 4 mg | 364 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,8 mg | 343 |
| Niacin | 56 mg NE | 350 |
| Vitamin B6 | 4,8 mg | 343 |
| Vitamin B12 | 8,8 μg | 352 |
| Pantothensäure | 20,8 mg | 347 |
| Folsäure | 700 μg | 350 |
| Biotin | 150 μg | 300 |
| Selen | 100 mg | 27 |
| Zink | 28 μg | 51 |
| L-Arginin | 10 mg | 100 |
| L-Carnitin | 440 mg | - |
| L-Glutamin | 320 mg | - |
| L-Methionin | 160 mg | - |
| Goji-Beerenextrakt | 20 mg | - |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr

