|
Nährstoffe
SPORTS RELOAD |
Pro 4 Kapseln
Tagesdosis |
% NRV* |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 3,7 mg | 336 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,8 mg | 343 |
| Niacin | 56 mg NE | 350 |
| Vitamin B6 | 4,8 mg | 343 |
| Vitamin B12 | 8,8 μg | 352 |
| Pantothensäure | 20,8 mg | 347 |
| Folsäure | 700 μg | 350 |
| Biotin | 150 μg | 300 |
| Vitamin D3 | 15 μg | 300 |
| Vitamin C | 92 mg | 115 |
| Magnesium | 101 mg | 27 |
| Selen | 28 μg | 51 |
| Zink | 4,4 mg | 44 |
| L-Arginin | 360 mg | - |
| L-Methionin | 360 mg | - |
| Goji-Beerenextrakt | 20 mg | - |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr

